·我发表的帖子 ·我参与的帖子 ·我的收藏 ·我的博客 ·搜索帖子 ·收取短信 ·修改资料
返回论坛首页>> 返回展开页面>> 建兰篇>> 帖子内容
普通帖 每天地震数据!(不断更新) 原创
发表新主题 回复
前一页已没有 1 后一页已没有 到第
翻指定的页码
  浏览回帖: 顺序 - 逆序 阅读上一个主题 - 阅读下一个主题  
作者 留言
兰精灵
来自:重庆 铜梁
头衔:掌柜
注册:2005-12-5
帖子:4429
积分:6392
我的店铺
我的博客
普通帖 楼主(2008-5-15 13:36:07) 博客 回复 编辑 收藏 引用  


   日期      时间       纬度   经度   深度  震级   参考地点
      (北京时)          (°)    (°)    (km)

2008/05/15 00:05:04.7   32.00  103.60  33  Ms3.7  四川北川县
2008/05/15 03:59:04.2   30.95  103.75  33  Ms4.0  四川汶川县
2008/05/15 02:37:07.8   31.05  103.80  33  Ms3.8  四川茂县
2008/05/15 01:33:24.8   31.25  103.65  33  Ms4.5  四川汶川县
2008/05/15 01:17:28.0   31.00  103.90  33  Ms4.3  四川茂县
2008/05/15 05:01:08.0   31.60  104.20  33  Ms5.0  四川安县
2008/05/15 06:10:11.2   31.15  103.85  33  Ms4.8  四川都江堰市
2008/05/14 17:26:44.0   31.40  104.00  33  Ms5.1  四川什邡县
2008/05/14 07:15:13.2   28.90  104.40  33  Ms4.0  四川省宜宾县
2008/05/14 05:48:25.9   16.35  122.65  33  Ms5.0  吕宋岛
2008/05/14 03:51:55.3   31.00  103.50  33  Ms4.0  四川都江堰市
2008/05/14 03:30:18.2   31.00  103.60  33  Ms3.9  四川都江堰市
2008/05/14 10:54:36.5   31.30  103.40  33  Ms5.6  四川汶川县
2008/05/14 00:23:51.8   31.60  104.40  33  Ms4.4  四川安县
2008/05/14 18:00:33.0   32.40  105.10  33  Ms4.8  四川青川县
2008/05/14 21:29:45.2   32.30  105.10  33  Ms4.5  四川江油市
2008/05/14 02:27:53.0   22.60  121.00  33  Ms5.1  台湾台东
2008/05/14 20:28:00.6   31.70  104.45  33  Ms3.9  四川茂县
2008/05/14 19:49:39.1   24.15  103.40  33  Ms3.8  云南石屏县
2008/05/14 19:45:43.0   24.00  102.95  33  Ms4.0  云南石屏县
2008/05/14 18:44:39.5   32.15  104.95  33  Ms4.1  四川平武县
2008/05/14 15:02:34.4   31.00  103.60  33  Ms4.0  四川汶川县
2008/05/14 13:55:00.2   31.90  104.20  33  Ms4.8  四川北川县
2008/05/14 09:56:39.9   31.30  103.80  33  Ms4.3  四川汶川县
2008/05/13 17:41:21.8   32.00  104.70  33  Ms4.0  四川平武县
2008/05/13 16:20:51.9   31.40  104.00  33  Ms4.6  四川什邡县
2008/05/13 16:11:01.0   32.50  105.20  33  Ms4.1  四川青川县
2008/05/13 15:53:03.7   32.30  105.00  33  Ms4.8  四川青川县
2008/05/13 15:51:32.7   32.50  105.30  33  Ms4.4  四川青川县
2008/05/13 15:19:16.5   32.30  105.00  33  Ms4.8  四川青川县
2008/05/13 15:07:11.0   30.90  103.40  33  Ms6.1  四川汶川县
2008/05/13 14:38:19.3   31.15  104.25  33  Ms4.3  四川德阳市
2008/05/13 18:16:07.8   31.60  104.50  33  Ms4.5  四川安县
2008/05/13 18:29:13.3    4.30   95.00  33  Ms5.1  苏门答腊北部
2008/05/13 18:36:40.8   31.30  103.60  33  Ms4.0  四川都江堰市
2008/05/13 23:10:31.8   32.60  105.50  33  Ms4.1  四川青川县
2008/05/13 22:14:33.3   16.45  122.53  96  Ms4.9  吕宋岛
2008/05/13 21:31:32.3   32.40  105.10  33  Ms4.5  四川青川县
2008/05/13 21:13:02.5   32.50  105.50  33  Ms4.4  四川青川县
2008/05/13 20:51:39.4   32.20  105.10  33  Ms4.4  四川江油市
2008/05/13 20:51:36.5   32.30  105.00  33  Ms4.6  四川青川县
2008/05/13 20:03:18.2   32.40  105.10  33  Ms3.9  四川青川县
2008/05/13 19:52:23.9   32.10  105.20  33  Ms3.9  四川青川县
2008/05/13 13:36:34.6   32.40  105.20  33  Ms4.4  四川青川县
2008/05/13 13:25:50.6   32.60  105.20  33  Ms4.2  四川青川县
2008/05/13 04:51:29.1   32.40  105.20  33  Ms4.7  四川青川县
2008/05/13 04:45:31.7   31.70  104.50  33  Ms5.2  四川安县
2008/05/13 00:34:15.6   32.50  105.10  33  Ms4.2  四川青川县
2008/05/13 04:08:50.1   31.40  104.00  33  Ms5.7  四川什邡县
2008/05/13 02:55:24.7   31.90  105.10  33  Ms4.4  四川江油市
2008/05/13 02:46:14.6   32.50  105.00  33  Ms4.4  四川青川县
2008/05/13 01:54:36.1   30.80  103.90  33  Ms5.0  四川郫县
2008/05/13 00:09:52.4   31.60  104.10  33  Ms4.2  四川绵竹县
2008/05/13 00:28:36.9   32.05  104.65  33  Ms4.5  四川北川
2008/05/13 03:53:17.2   31.15  103.90  33  Ms4.5  四川彭县
2008/05/13 06:28:39.4   30.85  103.75  33  Ms4.3  四川都江堰市
2008/05/13 10:33:38.1   31.30  103.60  33  Ms3.9  四川都江堰市
2008/05/13 10:15:25.0   31.20  103.90  33  Ms4.2  四川彭县
2008/05/13 08:54:04.9   32.50  105.20  33  Ms4.2  四川青川县
2008/05/13 11:48:51.3   30.90  103.70  33  Ms4.2  四川都江堰市
2008/05/13 07:54:45.0   31.40  103.50  33  Ms5.2  四川汶川县
2008/05/13 07:46:19.5   31.30  103.50  33  Ms5.3  四川汶川县
2008/05/13 06:52:59.2   31.00  103.95  33  Ms3.9  四川彭县
2008/05/13 06:47:24.6   30.80  104.00  33  Ms4.0  四川郫县
2008/05/13 10:59:34.6   30.90  103.30  33  Ms4.5  四川汶川县
2008/05/12 17:07:03.1   31.30  103.80  33  Ms5.0  四川彭县
2008/05/12 16:47:29.0   32.20  105.40  33  Ms4.8  四川剑阁县
2008/05/12 16:21:47.3   31.30  104.10  33  Ms5.2  四川绵竹县
2008/05/12 15:34:47.8   31.00  103.50  33  Ms5.0  四川汶川县
2008/05/12 14:28:04.1   30.95  103.40  33  Ms7.8  四川汶川县
2008/05/12 14:43:15.0   31.00  103.50  33  Ms6.0  四川汶川县
2008/05/12 04:57:08.3   36.60   70.70 223  mb5.7  阿富汗
2008/05/12 23:05:34.1   31.00  103.80  33  Ms5.0  四川彭县
2008/05/12 17:42:26.4   31.50  103.90  33  Ms5.2  四川什邡县
2008/05/12 18:23:40.1   31.00  103.30  33  Ms5.0  四川汶川县
2008/05/12 23:28:56.2   31.00  103.50  33  Ms5.0  四川都江堰市
2008/05/12 22:46:09.5   32.70  105.50  33  Ms5.1  四川青川县
2008/05/12 20:23:28.8   32.70  105.30  33  Ms4.5  甘肃文县
2008/05/12 21:40:54.3   31.00  103.50  33  Ms5.1  四川汶川县
2008/05/12 20:06:33.1   32.20  105.50  33  Ms4.1  四川剑阁县
2008/05/12 20:04:39.2   32.60  105.30  33  Ms4.2  四川青川县
2008/05/12 19:52:22.3   32.60  105.50  33  Ms4.7  四川青川县
2008/05/12 19:10:58.4   31.40  103.60  33  Ms6.0  四川汶川县
2008/05/12 00:34:15.6   32.50  105.10  33  Ms4.2  四川青川县
2008/05/11 02:24:03.5   43.50  145.65  96  mb5.4  日本
2008/05/11 23:59:41.6   36.60   70.25 223  mb5.1  阿富汗
2008/05/11 04:53:08.9   36.25   22.25  96  Ms5.0  希腊南部
2008/05/11 03:42:00.9   24.00  122.50  33  Ms5.6  台湾以东海中

共计88个事件。

中国地震台网中心(CENC)提供



 
广


欢迎光临听香阁兰花 宝山兰苑 小杨老师兰花专卖店 中华兰博园  
方觉晓
来自:四川 乐山
头衔:会员
注册:2007-5-12
帖子:5706
积分:6783
我的博客
 回复 1楼(2008-5-15 13:50:28) 博客 回复 编辑 引用  
看来是一天比一天少,一天比一天弱。



回顶部
刘长明
来自:山东 淄博
头衔:掌柜
注册:2005-9-9
帖子:4926
积分:9259
我的店铺
我的博客
 回复 2楼(2008-5-15 14:30:01) 博客 回复 编辑 引用  

但愿恢复往日的平静!



回顶部
回复
前一页已没有 1 后一页已没有 到第
翻指定的页码
  公告栏
  版主区
  询问处
  新版建议区
  建议厅
  交易通
  春兰篇
  蕙兰篇
  寒兰篇
  建兰篇
  墨兰篇
  春剑篇
  莲瓣篇
  送春篇
  叶艺篇
  组培篇
  洋兰篇
  新手学养兰
  种养心得
  病害诊断
  兰花新闻
  以兰会友
  爱心义拍
  推荐卖家
  诚信防骗
  交易心得
  购兰指南
  市场行情
  国兰文化
  心情故事
  摄影爱好
  茶艺茶道
  茶余兰后
  时尚放纵
  音乐电影
  发表的帖子
  回复的帖子
  收藏的帖子
联系客服>>
我要举报>>